메뉴 건너뛰기

선전자료

우리병원 3교대 간호사 자연유산, 사산 경우는 없었을까요 ?

3교대근무 간호사 자연유산률이 일반인에 비해 2~3배 높다는 여러 보고가 나오고 있습니다. 최근 제주의료원 간호사들의 유산율이 높아서 역학조사와 함께 8명 간호사가 산업재해신청을 해둔 상황입니다. 이것이 제주의료원 간호사만의 문제가 아니라 우리나라 전국 간호사의 현실일 가능성이 높기에 노조에서 우선 사례조사를 진행합니다. 이러한 조사가 열악한 3교대 간호노동 현실개선과 출산이 안전하고 즐거운 일터 만들기에 도움이 됐으면 합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
공지 본부선전물 본부/지부/분회 로고 file 본부 2012-11-07 8525
1212 현장선전물 대구가톨릭의료원분회 19-1호 file 2019-03-28 115
1211 현장선전물 경북대병원분회 19-08호 file 2019-03-28 117
1210 현장선전물 경북대병원분회 19-07호 file 2019-03-28 115
1209 현장선전물 경북대병원분회 19-06호 file 2019-03-28 115
1208 현장선전물 경북대병원분회 19-05호 file 2019-03-28 107
1207 현장선전물 경북대병원분회 19-04호 file 2019-03-28 113
1206 현장선전물 경북대병원분회 19-03호 file 2019-03-28 112
1205 현장선전물 경북대병원분회 19-02호 file 2019-03-28 111
1204 현장선전물 대구지부 19-2호 file 2019-03-28 119
1203 현장선전물 대구지부 19-1호 file 2019-02-25 157
위로